Elenco dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze economiche e metodi matematiciiche
Valutazione della didattica
Titolo | Descrizione | Categorie |
---|---|---|
Economia e commercio | Dipartimento di scienze economiche e metodi matematici | Laurea triennale - L2 |
Economia e commercio | Dipartimento di scienze economiche e metodi matematici | Laurea magistrale - LM |
Economia e gestione delle aziende e dei sistemi turistici | Dipartimento di scienze economiche e metodi matematici | Laurea magistrale - LM |
Economia e strategie per i mercati internazionali | Dipartimento di scienze economiche e metodi matematici | Laurea magistrale - LM |
Scienze statistiche | Dipartimento di scienze economiche e metodi matematici | Laurea triennale - L2 |
Statistica e metodi per l'economia e la finanza | Dipartimento di scienze economiche e metodi matematici | Laurea magistrale - LM |
Statistica per le decisioni finanziarie e attuariali | Dipartimento di scienze economiche e metodi matematici | Laurea magistrale - LM |
Ultima modifica:
22/11/2015